Nœuds de pain à montée rapide
| 3.48 | ONCES | Oeufs entiers de catégorie A gros (environ 1,75 oz chacun) |
|---|---|---|
| 13.01 | ONCES | Farine tout usage |
| 1,97 | ONCES | Crème Douce Beurre Salé |
| 0,21 | ONCES | Sel |
| 0,73 | ONCES | Chéri |
| 8.52 | ONCES | Lait Entier 1 Gallon |
| 0,28 | ONCES | Saf-Instant Levure |
| 0,14 | ONCES | Poudre d'ail |
| 0,07 | ONCES | Origan séché |
| 0,10 | ONCES | Assaisonnement italien |



